Week 19 - Construcción Dataset MoE
Construcción de Dataset para MOE
La siguiente fase del proyecto consiste en entrenar dos modelos expertos, uno especializado en rectas y otro en curvas, como preparación para la creación de un modelo final que integre ambas experticias para mejorar la navegación autónoma basada en PilotNet.
Para llevar a cabo esta separación de tareas, se utilizó MobileNetV3 Small en la plataforma FastAI para detectar las marcas de carril. A partir de esta detección, se calculó la curvatura del carril, lo que permitió clasificar el dataset en dos categorías: rectas y curvas.
Con este dataset segmentado, se procederá a entrenar dos modelos por separado: uno experto en la navegación en trayectorias rectas y otro experto en curvas. Esta estrategia busca mejorar la precisión y la eficiencia en la navegación autónoma, aprovechando las capacidades especializadas de cada modelo para sus respectivas tareas. Eventualmente, ambos modelos serán combinados en un sistema más robusto que pueda gestionar ambos escenarios de forma dinámica.
timestamp | image_name | steer | throttle | brake | speed | curvature |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7189233594666E+18 | frame1718923359466603493.png | 0 | 0.608087 | 0 | 7.892963 | recta |
1.71892335950103E+18 | frame1718923359501025064.png | -0.0006 | 0.635076 | 0 | 7.946419 | recta |
1.71892335953647E+18 | frame1718923359536470010.png | 0.0002 | 0.554839 | 0 | 7.987011 | recta |
1.71892335959035E+18 | frame1718923359590350305.png | -0.0011 | 0.496977 | 0 | 8.067531 | recta |
1.71892335962106E+18 | frame1718923359621058069.png | 0.0003 | 0.379074 | 0 | 8.104801 | recta |
1.71892335966237E+18 | frame1718923359662371993.png | 0 | 0.327447 | 0 | 8.155959 | recta |
1.71892335971383E+18 | frame1718923359713832226.png | 0 | 0.253086 | 0 | 8.150166 | recta |
1.71892335974438E+18 | frame1718923359744381519.png | 0 | 0.253086 | 0 | 8.156463 | recta |
1.71892335978563E+18 | frame1718923359785630089.png | 0 | 0.254500 | 0 | 8.113217 | recta |
1.71892335982396E+18 | frame1718923359823962535.png | -0.0006 | 0.319163 | 0 | 8.097620 | recta |
Para la construcción del nuevo dataset, se siguió el mismo procedimiento utilizado previamente, pero en este caso se añadió una etiqueta adicional llamada “curvature” (recta o curva), basada en la información proporcionada por el modelo MobileV3Small. Para lograr un conjunto de datos más diverso, se utilizaron varios escenarios de CARLA. En total, se recolectaron aproximadamente 90,000 muestras.