Week 38 - Comparativa del modelo modifiedDeepestLSTM con dataset burbuja y DAgger40
Comparación Cualitativa de Modelos en el Simulador de CARLA
Este análisis compara cualitativamente el desempeño de distintos modelos en el simulador CARLA, observando su comportamiento en situaciones de conducción. Se evalúan modelos ModifiedDeepestLSTM entrenados con dos enfoques distintos:
- Dataset Convencional (“Burbuja”)
- Dataset DAGGER 40%
Además, se comparan tanto modelos monolíticos como sistemas con expertos en curvas y rectas, que permiten seleccionar el modelo más adecuado según la curvatura de la carretera.
Nota: Esta es una evaluación cualitativa, basada en observaciones durante la simulación, en lugar de métricas numéricas exactas.
Comparativa de Modelos
Métrica | Monolítico Convencional | Monolítico DAGGER 40% | Sistema con Expertos Convencional | Sistema con Expertos DAGGER 40% |
---|---|---|---|---|
Suavidad del volante | Media | Buena | Regular | Buena |
Correcciones excesivas | Frecuentes | Menos frecuentes | Frecuentes | Frecuentes |
Mantenerse en el carril | Regular | Muy bueno | Regular | Bueno |
Adaptación a curvas | Bueno | Mejorada | Regular | Bueno |
Rendimiento en curvas | Velocidad 26-28 km/h | Más robusto y rápido en giros | Pierde estabilidad al girar rápidamente | Se mantiene en el carril la mayoría del tiempo |
Reacción | Lento, choca en calles sin salida | Ágil, con menor cabeceo | No recupera bien la trayectoria al perder estabilidad | Zigzagueante en algunos casos |
Estabilidad general | Presenta cabeceo progresivo que puede desestabilizarlo | Se mantiene en el carril la mayor parte del tiempo | Poco reactivo frente a expertos con DAGGER, menos ágil en curvas cerradas | Falta entrenamiento, pero es más estable que el sistema convencional |
Control en rectas | Se mantiene en el carril derecho pero choca en finales de calle | Mantiene mejor estabilidad en línea recta | Más controlado cuando pierde velocidad en comparación con PilotNet | Es más reactivo |
Giros bruscos | Al salirse del carril, gira de forma abrupta causando inestabilidad | Mayor estabilidad en giros | Falta mejorar entrenamiento para alcanzar estabilidad | En curvas alcanza los 30 km/h |
Resumen de observaciones
- El Monolítico DAGGER 40% muestra una mejora notable en suavidad del volante, menor cabeceo y mejor estabilidad en giros, lo que lo hace más robusto en la conducción.
- El Sistema con Expertos DAGGER 40% mantiene la trayectoria la mayor parte del tiempo y es más estable que su versión convencional, aunque presenta cierto zigzagueo en curvas.
- El Monolítico Convencional es el menos estable, con reacciones más lentas y problemas de cabeceo, lo que lo hace más propenso a perder el control.
- El Sistema con Expertos Convencional tiene dificultades para recuperar estabilidad tras perder el rumbo y muestra menor agilidad en curvas cerradas.